Металлокерамические рентгеновские трубки
Рентгеновская трубка из керамики предназначена для использования в рентгеновских генераторах постоянного действия. Металлокерамическая рентгеновская трубка имеет рабочий ресурс – 5000 часов при условии соблюдения инструкции эксплуатации оборудованием. Данная серия рентгеновских трубок установлена в большинстве Азиатских рентгеновских генераторов представленных на Российском рынке оборудования, к ним относятся модели генераторов серии XXG, XXGH, XXG-Z, CD, CP, Aolong и другие.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Макс. напряжение (кВ) | Анодный ток (мА) | Размер (фокус) пятна (мм) | Мощность (кВт) | Угол мишени | Форма мишени | Модель генератора |
XT9 | 160 | 5 | 1,5 × 1,5 | 1,5 | 40º | окно 45º | |
XT2 | 200 | 5 | 2,0 × 2,0 | 2,0 | 40º | окно 45º | |
XT3 | 250 | 5 | 2,5 × 2,5 | 2,5 | 40º | окно 45º | |
XT5 | 300 | 5 | 3,0 × 3,0 | 3,0 | 40º | окно 45º | |
XT5 | 350 | 5 | 1,0 × 2,5 | 3,5 | 40º | окно 45º | |
XT2(B) | 200 | 5 | 3,5 × 3,5 | 2,0 | 30º | коническая 360º | |
XT3(B) | 250 | 5 | 1,0 × 2,5 | 2,5 | 30º | коническая 360º | |
XT5(B) | 300 | 5 | 1,0 × 3,5 | 3,0 | 30º | коническая 360º |
