Переносные рентгеновские генераторы серии OSA
Смотреть каталогна переменном напряжении 220В / 50Гц
переносных рентгеновских генераторов серии OSA на переменном напряжении 220В / 50Гц.
МОДЕЛЬ | OSA-25LT трансформер | OSA-25 | OSA-25П | OSA-30 | OSA-30П | OSA-35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал рентген трубки | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Диапазон рабочего напряжения | от 80 до 250 кВ | от 80 до 250 кВ | от 80 до 250 кВ | от 130 до 300 кВ | от 130 до 300 кВ | от 200 до 350 кВ |
Ток трубки с автоматической регулировкой | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА |
Реальный угол раскрытия излучения | 40×60 градус | 40×60 градус | 40×360 градус | 40×60 градус | 40×360 градус | 40×45 градус |
Размер фокусного пятна | 2×2 мм | 2×2 мм | 1×2,4 мм | 2,5×2,5 мм | 1×2,5 мм | 2,5×2,5 мм |
Размер генератора с ручками | Ø 270 × 550 мм | Ø 280 × 635 мм | Ø 270 × 610 мм | Ø 230 × 630 мм | Ø 320 × 630 мм | Ø 325 × 660 мм |
Вес | 18 кг | 24 кг | 26 кг | 22 кг | 30 кг | 35 кг |
Время | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 10 мин. |
Максимальное проникновение излучения в сталь (при фокусе 600 мм, пленка AGFA D7.) | 40 мм | 40 мм | 36 мм | 50 мм | 46 мм | 74 мм |
Больше информации по данному разделу вы можете найти на нашем основном сайте. На основной сайт →
на аккумуляторных батареях 132В / 22Ач / 15кг
переносных рентгеновских генераторов серии OSA на аккумуляторных батареях 132В / 22Ач. / вес АКБ 15 кг.
МОДЕЛЬ | OSA-25LT трансформер | OSA-25 | OSA-25П | OSA-30 | OSA-30П |
---|---|---|---|---|---|
Материал рентген трубки | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика |
Диапазон рабочего напряжения | от 80 до 250 кВ | от 80 до 250 кВ | от 80 до 250 кВ | от 130 до 300 кВ | от 130 до 300 кВ |
Ток трубки с автоматической регулировкой | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА | от 4.0 до 5.0 мА |
Реальный угол раскрытия излучения | 40×60 градус | 40×60 градус | 40×360 градус | 40×60 градус | 40×360 градус |
Размер фокусного пятна | 2×2 мм | 2×2 мм | 1×2,4 мм | 2,5×2,5 мм | 1×2,5 мм |
Размер генератора с ручками | Ø 270 × 550 мм | Ø 280 × 635 мм | Ø 270 × 610 мм | Ø 230 × 630 мм | Ø 320 × 630 мм |
Вес | 18 кг | 24 кг | 26 кг | 22 кг | 30 кг |
Время | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. |
Максимальное проникновение излучения в сталь (при фокусе 600 мм, пленка AGFA D7.) | 40 мм | 40 мм | 36 мм | 50 мм | 46 мм |
Рентгеновские генераторы серии OSA используются в радиографическом методе неразрушающий контроль в нефтегазовой, аэрокосмической, авиационной, судостроительной, химической, горнодобывающей, военной, железнодорожной, энергетической, атомной промышленности и во многих других отраслях, где предъявляются повышенные требования к безопасности.
Больше информации по данному разделу вы можете найти на нашем основном сайте. На основной сайт →
для рентгеновской пленки
Проявочная машина PROST® — это точно отлаженная роликовая система подачи как листовой, так и рулонной пленки, автоматическое распознавание пленки включается сразу же, как только вы заправили пленку. Снимок проявляется, фиксируется, промывается и высушивается. Благодаря простоте управления микропроцессором, условия обработки могут быть заданы так, чтобы соответствовать разным видам пленки и реактивам. Проявочные реактивы регулируются по температуре, перемешиваются и автоматически обновляются. Качество оборудования PROST® выше его стоимости!
Больше информации по данному разделу вы можете найти на нашем основном сайте. На основной сайт →
Для получения коммерческого предложения вам необходимо связаться с нами по телефону или электронной почте и сообщить название оборудования и модель, которая необходима вам для работы. Внимание! Реквизиты (карточку) вашей организации вам необходимо выслать нам на электронную почту отдельным файлом. Эта информация нам необходима, для грамотной и качественной подготовки коммерческого предложения для Вас.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время