ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики модели: | ||
| Модель рентгеновского генератора | OSA-30 | |
| Модель рентгеновской трубки (материал) | XT5 (В) керамика | |
| Поток излучения (направленный) | 40º × 60º | |
| Напряжение трубки (кВ) | 120 ÷ 300 | |
| Ток трубки (мА) | 5 | |
| Фокусное пятно (мм) | 2,5 × 2,5 | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Источник питания | 132В, 22Ач / 17 кг | |
| Мощность (кВт) | 3,0 | |
| Вес (кг) | Генератор рентген излучения | 31 |
| Блок управления | 9 | |
| Размер (мм) | Генератор рентген излучения | Ø 310 × 675 с ручками |
| Блок управления | 310 × 145 × 345 | |
| Время задержки экспозиции (мин) | 0 ÷ 3 (шаг 6 секунд) | |
| Проникающая способность Fe(мм) Agfa | AGFA: D7 = 50, F8 (NDT1200) ≥ 75 | |
| Диапазон рабочих температур | -30ºС ~ +40ºС | |
| Комплект поставки модели OSA-30: | |
| Генератор рентгеновского излучения | 1 |
| Блок управления | 1 |
| Силовой кабель | 25 м |
| Кабель питания | 10 м |
| Кабель заземления | 5 м |
| Аккумуляторный блок / Зарядное уст. | 1/1 |
| Транспортный кофр | 3 |
| Паспорт / Инструкция по эксплуатации | 1/1 |
| Гарантийный талон (на 18 месяцев)Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон (на 18 месяцев) | 1 |
| Декларация о соответствии ТС / Протокол | 1/1 |
| Сертификат ISO9001 / ЕС | 1/1 |
| Сертификат ГОСТ-Р | 1 |
| Аксессуары (комплект) | 1 |
стоимость
приобрести
Меню
