ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики модели: | ||
| Модель рентгеновского генератора | OSA-290XP | |
| Модель рентгеновской трубки | ИМА5-320Д | |
| Поток излучения (направленный) | (панорамно-направленный) в виде сердца | |
| Разрядник — обостритель | РО-49 | |
| Напряжение трубки (кВ) | 250 | |
| Фокусное пятно (мм) | 2,5 | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Источник питания | В / Гц ~ АС 200 < 220 > 240 / 50 или АКБ 24 В | |
| Длительность цикла непрерывной работы (сек) | 120 | |
| Вес (кг) | Рентгеновский блок | 9 |
| Пульта управления | 6 | |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами (мм) | 50 | |
| Комплект поставки модели OSA-290-XP: | |
| Генератор рентгеновского излучения | 1 |
| Блок управления | 1 |
| Кабель межблочный | 10 м |
| Кабель питания 220В | 1 м |
| Кабель 24В | 1 м |
| Упаковочная сумка | 2 |
| Паспорт | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Декларация о соответствии ТС | 1 |
| Аксессуары | 1 |
| Комплект ЗИП | 1 |
стоимость
приобрести
Меню
